2BV系列小型水环式真空泵
所属分类:2BVA系列水环式真空泵
- 点击次数:
- 发布日期:2022/01/04
- 在线询价
2BV系列小型水环式真空泵
用途及使用范围:
2BV系列水环真空泵适用于抽除气体和水蒸气,吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当水环真空泵在吸气压力接近极限真空(工作液的饱和蒸汽压)下长期工作时,应联接汽蚀保护管,以对泵进行保护。作为压缩机用时,其压力最大至0.26MPa(绝压)。
该系列广泛适用于化工、医药、食品、钢铁等行业。
结构及特点:
a) 机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装;
b) 采用机械密封作为标准配置,消除了泄露,维护简便;
c) 运行平稳,噪音低。统一的耐腐蚀设计,青铜叶轮提高了泵的耐腐蚀性,不锈钢材质更适用于更为苛刻的应用;
d) 独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BV在其性能范围内效率最佳。
性能曲线:
2BV系列水环式真空泵性能参数表
曲线编号 | 产品型号 | 最大气量 |
极限真空度 |
电机功率 |
泵转速 |
工作液流量 |
噪音 |
重量 | 备注 | |
m3/min | m3/h | |||||||||
60V | 2BV2 060 | 0.45 | 27 |
33mbar | 1.1 | 2840 | 2 | 62 | 31 | 不防爆 |
61V | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 35 | ||
70V | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | ||
71V | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | ||
110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | 不防爆 | |
111V | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | ||
121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | ||
131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | ||
161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | ||
110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | 防爆 | |
111V | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | ||
121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | ||
131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | ||
161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 |
外形尺寸图:
相关标签:
下一篇:2BVA系列水环式真空泵