罗茨真空机组
真空度:-0.05Pa~267Pa
抽气量:30~2500L/S
概 述
JZJX系列罗茨旋片机组由ZJ型罗茨泵做为主抽泵,单级或双级旋片泵做为前级泵组成的抽气机组。该机组具有真空度高,抽速范围广等特点,它较适用于抽除干燥、洁净的气体。当带有气镇装置时,也可以抽除含少量水蒸汽的气体。该系列机组已广泛用于冶金、化工、轻工、石油、医药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等行业。
型号表示方法:
J ZJ X 1200 -- 4.4 (J)机组
(ZJ)主泵为罗茨真空泵(X)前级泵为旋片泵
(1200)主泵抽速L/S (4.4)泵抽速配比代号
说明:
1、以下是国家标准推荐型号,也可根据用户特殊要求,异型设计。
2、单泵的技术指标详见各泵说明书。
3、表中的抽气速率系指主泵的几何抽气速率。
4、X为单级旋片泵,如X-70为抽速70L/S的单级旋片真空泵。
5、2X为两级旋片真空泵,如2X-70为抽速70L/S的两级旋片真空泵。
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽速 L/S | 极限压力Pa | 总功率 KW | |
X型前级泵 | 2X型前级泵 | |||||
JZJX70-8 | ZJ70 | 2X-8 | 70 | 5×10-2 | 2.6 | |
JZJX70-4 | ZJ70 | 2X-15 | 70 | 5×10-2 | 3.7 | |
JZJX150-8 | ZJ150 | 2X-15 | 150 | 5×10-2 | 5.2 | |
JZJX150-4 | ZJ150 | X-302X | 150 | 1×10-1 | 5×10-2 | 6 |
JZJX300-8 | ZJ300 | X-702X | 300 | 1×10-1 | 5×10-2 | 7 |
JZJX300-4 | ZJ300 | X-702X | 300 | 1×10-1 | 5×10-2 | 9.5 |
JZJX600-8 | ZJ600 | x-702X | 600 | 1×10-1 | 5×10-2 | 11 |
JZJX600-4 | ZJ600 | X-150 | 600 | 1×10-1 | 20.5 | |
JZJX1200-8 | ZJ1200 | X-150 | 1200 | 1×10-1 | 26 | |
JZJX150-4.4 | ZJ150 | ZJ30;2X-8 | 150 | 3×10-2 | 4.85 | |
JZJX150-4.2 | ZJ150 | ZJ30;2X-15 | 150 | 3×10-2 | 5.95 | |
JZJX300-4.4 | ZJ300 | ZJ70;2X-15 | 300 | 3×10-2 | 7.7 | |
JZJX300-4.2 | ZJ300 | XZJ70;-302X | 300 | 5×10-2 | 3×10-2 | 8.5 |
JZJX600-4.4 | ZJ600 | XZJ150;-302X | 600 | 5×10-2 | 3×10-2 | 11.5 |
JZJX600-4.2 | ZJ600 | XZJ150;-702X | 600 | 5×10-2 | 3×10-2 | 14 |
JZJX1200-4.4 | ZJ1200 | XZJ300;-702X | 1200 | 5×10-2 | 3×10-2 | 24.5 |
JZJX1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300;X-150 | 1200 | 5×10-2 | 30 | |
JZJX2500-4.4 | ZJ2500 | ZJ600;X-150 | 2500 | 5×10-2 | 39 |
相关标签:罗茨真空机组,罗茨真空机组价格,罗茨真空机组批发
下一篇:罗茨旋片机组