罗茨泵水环泵真空机组
真空度:-0.5Pa~267Pa
抽气量:30~2500L/S
JZJ2S型罗茨水环机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,双级水环泵或罗茨一水环机组做为前级泵组成的抽气机组,它除了可以用来抽除一般气体外,还可用来抽吸含有水份或少量灰尘的气体。即与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。因此,对轻纺、食品、化工等行业领域的干燥、脱水及真空余气处理是一种理想的真空抽气设备。
技术参数
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽速L/S | 极限压力Pa | 总功率KW |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2sk-1.5 | 70 | 2.67×102 | 5.5 |
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2sk-3 | 70 | 2.67×102 | 9 |
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2sk-3 | 150 | 2.67×102 | 10.5 |
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2sk-6 | 150 | 2.67×102 | 18 |
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2sk-6 | 300 | 2.67×102 | 19 |
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2sk-12 | 300 | 2.67×102 | 26 |
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2sk-12 | 600 | 2.67×102 | 27.5 |
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2sk-20 | 600 | 2.67×102 | 42.5 |
JZJ2S150-4.2 | ZJ150 | ZJ30,2sk-1.5 | 150 | 6.7×10 | 7.75 |
JZJ2S300-4.2 | ZJ300 | ZJ70,2sk-1.5 | 300 | 6.7×10 | 9.5 |
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJB70,2sk-3 | 300 | 6.7×10 | 13 |
JZJ2S600-4.2 | ZJ600 | ZJB150,2sk-3 | 600 | 6.7×10 | 16 |
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJB150,2sk-6 | 600 | 6.7×10 | 23.5 |
JZJ2S1200-4.2 | ZJ1200 | ZJB300,2sk-6 | 1200 | 6.7×10 | 30 |
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJB300,2sk-12 | 1200 | 6.7×10 | 37 |
JZJ2S2500-4.2A | ZJ2500 | ZJB600,2sk-12 | 1200 | 6.7×10 | 44.5 |
JZJ2S2500-4.2B | ZJ2500 | ZJB600,2sk-20 | 1200 | 6.7×10 | 59.5 |
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ7300 | ZJ70,ZJB30,2sk-1.5 | 300 | 5×10-1 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150,ZJB70,2sk-3 | 600 | 5×10-1 | 17.5 |
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300,ZJB150,2sk-6 | 1200 | 5×10-1 | 33 |
JZJ2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600,ZJB300,2sk-12 | 2500 | 5×10-1 | 48.5 |
相关标签:水环罗茨真空机组,罗茨泵水环泵真空机组价格,罗茨泵水环泵真空机组批发
下一篇:没有了